Компания EKF выпустила новинку в линейке цифровых реле серии PROxima: MRVA-3. Это реле напряжения и тока, созданное специально для трехфазной сети.
Благодаря большому выбору настроек и удобному использованию, это устройство поможет вам точно отрегулировать параметры защиты системы электропитания от повышенного и пониженного напряжения, а также перегрузок.
Благодаря большому выбору настроек и удобному использованию, это устройство поможет вам точно отрегулировать параметры защиты системы электропитания от повышенного и пониженного напряжения, а также перегрузок.
задавать параметры максимально и минимально допустимого напряжения,
регулировать время задержки срабатывания реле,
устанавливать допустимые значения силы тока.
Когда параметры выйдут за определенные вами границы, реле с учетом заданной задержки отключит оборудование. Дополнительно MRVA-3 способно защитить от перекоса фаз и их неправильного чередования.
Устройство легко в подключении. Оно рассчитано на прямую коммутацию при токах до 63А без установки дополнительных контакторов.
MRVA-3 выпускаются в модульном исполнении, что позволяет вам без труда установить реле на стандартную DIN-рейку.
Реле напряжения и тока MRVA-3 – ваш надежный помощник в деле обеспечения стабильной работы трехфазных сетей.
Статус: | Новая |
Количество переключающих (перекидных) контактов | 0 |
Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов | 3 |
Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
Диапазон измеряемого напряжения №2, В | 220...300 |
Диапазон измеряемого напряжения №1, В | 120...210 |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц, В | 80...400 |
Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов | 0 |
Уровень напряжения при срабатывании, В | 120...300 |
Мин. задержка на отключение, с | 0,02 |
Макс. задержка на отключение, с | 600 |
Мин. задержка на включение, с | 5 |
Макс. задержка на включение, с | 600 |
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC, В | 0...0 |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц, В | 80...400 |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 90 |
Тип измеряемого напряжения | AC (перемен.) |
Функция гистерезиса для напряжения при постоян. токе | Нет |
Контроль макс. напряжения при постоян. токе | Нет |
Контроль мин. напряжения при постоян. токе | Нет |
Функция гистерезиса для трехфазного напряжения | Да |
Функция гистерезиса для однофазного напряжения | Да |
Контроль макс. трехфазного напряжения | Да |
Контроль макс. однофазного напряжения | Да |
Контроль мин. трехфазного напряжения | Да |
Контроль мин. однофазного напряжения | Да |
Со съемными клеммами | Нет |
Глубина, мм | 60 |
Тип электрического подключения | Винтовое соединение |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...